Dane techniczne
Podstawowe dane techniczne HYDROKOMINKA "Byrski" I o mocach 8, 14, 20, 26, 36 i 40 kW
| Lp. | Wyszczególnienie | Oznaczenia | Miano | 8 kW | 14 kW | 20 kW | 26 kW | 36 kW | 40 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moc cieplna nominalna | Qrn | kW | 8 | 14 | 20 | 26 | 36 | 40 |
| 2 | Moc cieplna nominalna obiegu grzewczego | Qrw | kW | 7 | 13 | 19 | 25 | 34 | 38 |
| 3 | Moc cieplna przekazywana do pomieszczeń (emisja ciepła przez szybę i ściany wkładu) | PSH | kW | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | Sprawność cieplna | Tw max | % | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 5 | Maksymalna temperatura wody | P max | oC | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 6 | Maksymalne ciśnienie robocze | Ts max | MPa | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 7 | Maksymalna temperatura spalin | Ts | oC | 200 | 250 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| 8 | Średnia temperatura spalin | φ zn | oC | 180 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| 9 | Wymagany ciąg kominowy: - przy mocy nominalnej - przy mocy minimalnej |
φ min | Pa | 12 6 |
12 6 |
12 6 |
12 6 |
12 6 |
12 6 |
| 10 | Pojemność wodna | Vw | L | - | 85 | 108 | 126 | 171 | - |
| 11 | Stałopalność | Ts | h | 3* | 3* | 3* | 3* | 3* | - |
| 12 | Trwałość paleniska | Ts | h | 7* | 7* | 7* | 7* | 7* | - |
| 13 | Średnia króćca wylotu spalin | f | mm | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 | Zużycie paliwa przy opalaniu drewnem: - przy mocy nominalnej - przy mocy minimalnej |
B | kg/h | 3,5 1,3 |
5,5 2,0 |
7,5 2,7 |
10 3,6 |
12 3,8 |
- |
| 15 | Maksymalna masa zasypu | Bf | kg | 10,5 | 16,5 | 22,5 | 30 | 50 | - |
| 16 | Wilgotność | W | % | 10 20 | 10 20 | 10 20 | 10 20 | 10 20 | 10 20 |
| 17 | Paliwo | Polana drzew liściastych: buk, grab, dąb, olcha, brzoza, jesion, itp. | |||||||
* stałopalność i trwałość palenia przy maksymalnym dopływie powietrza do komory spalania bez regulacji procesu spalania
Tabela danych technicznych HYDROKOMINKÓW "Byrski" I
| Moc wkładu | jednostka | 8 | 14 | 20 | 26 | 36 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodzaj drzwiczek | d.małe | d.duże | d.duże | d.duże | wertikal | wertikal | |
| Moc cieplna | kW | 8 | 14 | 20 | 26 | 36 | 40 |
| Pojemność wodna | L | 65 | 85 | 108 | 126 | 171 | - |
| Powierzchnia grzewcza | m2 | 0,84 | 140 | 200 | 260 | 360 | 400 |
| Szerokość A | mm | 610 | 707 | 707 | 707 | 840 | - |
| Głębokość B | mm | 450 | 450 | 550/660* | 650/760* | 750 | - |
| Wysokość C (z nóżkami 19 cm) | mm | 1190 | 1260 | 1330 | 1330 | 1340 | - |
| Masa | kg | 200 | 270 | 300 | 325/330* | 395 | - |
| Sprawność cieplna | % | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Max. Temperatura wody | oC | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Max. Ciśnienie robocze | Mpa | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
* wymiary dotyczące drzwiczek typu Panorama
Podstawowe dane techniczne HYDROKOMINKA "Byrski" II o mocach 12, 17, 22, 27, 32 kW
| Lp. | Wyszczególnienie | Ozna- czenia |
Miano | 12kW | 17kW | 22kW | 27kW | 32kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moc cieplna nominalna | Qrn | kW | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 |
| 2 | Moc cieplna nominalna obiegu grzewczego |
Qrw | kW | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 |
| 3 | Moc cieplna przekazywana do pomieszczeń (emisja ciepła przez szybę i ściany wkładu) |
PSH | kW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Sprawność cieplna | Tw max | % | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 5 | Maksymalna temperatura wody | P max | oC | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 6 | Maksymalne ciśnienie robocze | Ts max | MPa | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 7 | Maksymalna temperatura spalin | Ts | oC | 340 | 330 | 310 | 300 | 290 |
| 8 | Średnia temperatura spalin | St | oC | 180 | 200 | 215 | 225 | 230 |
| 9 | Wymagany ciąg kominowy: - przy mocy nominalnej - przy mocy minimalnej |
φ zn φ min |
Pa |
12 6 |
12 6 |
12 6 |
12 6 |
12 6 |
| 10 | Pojemność wodna | Vw | L | 82 | 94 | 118 | 132 | 141 |
| 11 | Stałopalność | Ts | h | 2,5* | 2,5* | 2,5* | 2,5* | 2,5* |
| 12 | Trwałość palenia | Ts | h | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* |
| 13 | Średnica krócca wylotu spalin | f | mm | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 | Zużycie paliwa przy opalaniu drewnem: - przy mocy nominalnej - przy mocy minimalnej |
B | kg/h | 5,2 2,8 |
6,7 2,9 |
8,3 3,0 |
9,9 3,1 |
11,73 3,6 |
| 15 | Maksymalna masa zasypu | Bf | kg | 15 | 17 | 21 | 25 | 30 |
| 16 | Wigotność | W | % | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
| 17 | Paliwo | Polana drzew liściastych: buk, grab, dąb, olcha, brzoza, jesion itp. | ||||||
* stałopalność i trwałość palenia przy maksymalnym dopływie powietrza do komory spalania bez regulacji procesu spalania
Tabela danych technicznych HYDROKOMINKÓW "Byrski" II
| Moc wkładu | Jednostka | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodzaj drzwiczek | małe | duże | duże | duże | duże | |
| Moc cieplna | kW | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 |
| Pojemność wodna | L | 82 | 94 | 118 | 132 | 141 |
| Powierzchnia grzewcza | m2 | 120 | 170 | 220 | 270 | 340 |
| Szerokość A | mm | 610 | 707 | 707 | 707 | 707 |
| Głębokość B | mm | 450 | 450 | 550/660* | 650/760* | 750/860* |
| Wysokość C (z nóżkami 19 cm) | mm | 1270 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 |
| Masa | kg | 225 | 275 | 310 | 330/335* | 355/360* |
| Sprawność cieplna | % | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Max. Temperatura wody | C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Max. Ciśnienie robocze | Mpa | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
* wymiary drzwiczek typu Panorama
BIURO HANDLOWE:
ul. Szkolna 8
43-340 Kozy
SEKRETARIAT
tel : 033/811-11-42 wew 21
fax: 033/811-11-42 wew 22
SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU
Z okazji NOWEGO ROKU
pragniemy złożyć
Naszym Klientom i Przyjaciołom
serdeczne życzenia,
dużo radości,... więcej
DLA TYCH, KTÓRZY CZEKALI NA KOMINKI PŁASZCZOWE W NISKIEJ CENIE