Menu
Cennik
| Kominki z płaszczem wodnym | |||||||
| Szyba | Moc | Typ | Gabaryty | Cena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szer. | Wys. | Głęb. | Cena netto | Cena brutto | |||
| Nowość - Kominki Byrski Typ III | |||||||
![]() |
10 | III | 710 | 1000 | 520 | 4 000,00 PLN | 4 920,00 PLN |
| 15 | III | 870 | 1110 | 545 | 4 700,00 PLN | 5 781,00 PLN | |
| 18 | III | 870 | 1165 | 545 | 4 980,00 PLN | 6 125,40 PLN | |
| 21 | III | 870 | 1165 | 545 | 5 260,00 PLN | 6 469,80 PLN | |
| Model wertical | |||||||
![]() |
8 | I | 619 | 1270 | 430 | 4 681,00 PLN | 5 757,63 PLN |
| 12 | II | 619 | 1270 | 430 | 5 521,00 PLN | 6 790,83 PLN | |
| 14 | I | 716 | 1330 | 430 | 5 681,00 PLN | 6 987,63 PLN | |
| 17 | II | 716 | 1250 | 450 | 6 681,00 PLN | 8 217,63 PLN | |
| 20 | I | 716 | 1250 | 550 | 6 381,00 PLN | 7 848,63 PLN | |
| 22 | II | 716 | 1250 | 550 | 7 081,00 PLN | 8 709,63 PLN | |
| 26 | I | 716 | 1250 | 650 | 6 781,00 PLN | 8 340,63 PLN | |
| 27 | II | 716 | 1250 | 650 | 7 581,00 PLN | 9 324,63 PLN | |
| 32 | II | 716 | 1250 | 750 | 8 281,00 PLN | 10 185,63 PLN | |
| 36 | I | 840 | 1340 | 750 | 15 000,00 PLN | 18 450,00 PLN | |
| 40 | I | 940 | 1340 | 750 | 18 000,00 PLN | 22 140,00 PLN | |
| Model panorama | |||||||
![]() |
14 | I | 760 | 1250 | 560 | 6 251,00 PLN | 7 688,73 PLN |
| 17 | II | 760 | 1250 | 560 | 7 251,00 PLN | 8 918,73 PLN | |
| 20 | I | 760 | 1250 | 660 | 6 951,00 PLN | 8 549,73 PLN | |
| 22 | II | 760 | 1250 | 660 | 7 651,00 PLN | 9 410,73 PLN | |
| 26 | I | 760 | 1250 | 760 | 7 351,00 PLN | 9 041,73 PLN | |
| 27 | II | 760 | 1250 | 760 | 8 151,00 PLN | 10 025,73 PLN | |
| 32 | II | 760 | 1250 | 860 | 8 851,00 PLN | 10 886,73 PLN | |
| Model narożny | |||||||
![]() |
14 | I | 715 | 1250 | 450 | 6 581,00 PLN | 8 094,63 PLN |
| 17 | II | 710 | 1250 | 450 | 7 581,00 PLN | 9 324,63 PLN | |
| 20 | I | 710 | 1250 | 550 | 7 281,00 PLN | 8 955,63 PLN | |
| 22 | II | 710 | 1250 | 550 | 7 981,00 PLN | 9 816,63 PLN | |
| 26 | I | 710 | 1250 | 650 | 7 781,00 PLN | 9 570,63 PLN | |
| 27 | II | 710 | 1250 | 650 | 8 581,00 PLN | 10 554,63 PLN | |
| 32 | II | 710 | 1250 | 750 | 9 181,00 PLN | 11 292,63 PLN | |
| Model pryzma | |||||||
![]() |
14 | I | 760 | 1250 | 560 | 6 251,00 PLN | 7 688,73 PLN |
| 17 | II | 760 | 1250 | 560 | 7 251,00 PLN | 8 918,73 PLN | |
| 20 | I | 760 | 1250 | 660 | 6 951,00 PLN | 8 549,73 PLN | |
| 22 | II | 760 | 1250 | 660 | 7 651,00 PLN | 9 410,73 PLN | |
| 26 | I | 760 | 1250 | 760 | 7 351,00 PLN | 9 041,73 PLN | |
| 27 | II | 760 | 1250 | 760 | 8 151,00 PLN | 10 025,73 PLN | |
| 32 | II | 760 | 1250 | 860 | 8 851,00 PLN | 10 886,73 PLN | |
| Kominki tradycyjne | |||||||
| Szyba | Moc | Typ | Gabaryty | Cena | |||
| Szer. | Wys. | Głęb. | Cena netto | Cena brutto | |||
| Model narożny | |||||||
![]() |
8 | XS | 550 | 440 | 440 | 3 800,00 PLN | 4 674,00 PLN |
| 12 | XL | 655 | 1140 | 510 | 4 290,00 PLN | 5 276,70 PLN | |
| 15 | XXL | 810 | 1140 | 590 | 4 799,00 PLN | 5 902,77 PLN | |
| Model panorama | |||||||
![]() |
15 | XXL | 760 | 1140 | 660 | 4 859,00 PLN | 5 976,57 PLN |
| Model pryzma | |||||||
![]() |
8 | XS | 550 | 440 | 440 | 4 179,00 PLN | 5 140,17 PLN |
| 12 | XL | 720 | 1140 | 500 | 4 585,00 PLN | 5 639,55 PLN | |
| 15 | XXL | 760 | 1120 | 660 | 4 829,00 PLN | 5 939,67 PLN | |
| Model wertikal | |||||||
![]() |
12 | XL | 680 | 1140 | 480 | 3 200,00 PLN | 3 936,00 PLN |
| 15 | 870 | 1200 | 480 | 3 750,00 PLN | 4 612,50 PLN | ||
| 15 | XXL | 810 | 1140 | 540 | 4 600,00 PLN | 5 658,00 PLN | |
| Model trójstronny | |||||||
![]() |
12 | 650 | 525 | 480 | 5 500,00 PLN | 6 765,00 PLN | |
| 15 | 810 | 556 | 565 | 6 000,00 PLN | 7 380,00 PLN | ||
Kolor czerwony - NOWOŚĆ
Kontakt
BIURO HANDLOWE:
ul. Szkolna 8
43-340 Kozy
SEKRETARIAT:
tel: 033/811-11-42 w. 21
fax: 033/811-11-42 w. 22
Promocje
Wiadomości
Ocieplone kominki z płaszczem wodnym
Uprzejmie informujemy, iż od dnia 03.09.2012 wszystkie kominki "wodne" będą ocieplane wełną mineralną gratis
więcej





